
Navn | Posisjon | Nr |
---|---|---|
Rogvi Asmundur Baldvinsson | ||
Marius Meling | ||
MATHIAS SZANTO | ||
Zabi Habibullah | 23 | |
Aironas Nemanys | ||
Vebjørn Nedland Skjæveland | ||
Jens Rasmus Kolberg | ||
Arne Ravndal | 10 | |
EZMET EKBER | ||
Ruben Vassbø Reiersen | ||
Henrik Kommedal | 8 | |
Christian Selliken Vølstad | ||
David Bregård | ||
Marius Medalen | ||
Mats Røisgaard | ||
Einar Jøntvedt | ||
Tobias Tøsdal Lie | ||
Sindre Abrahamsen | 30 | |
Lucas Selvikvåg Gilja | ||
Jostein Bachmann Alsvik | 17 | |
Benjamin Fabian Stokholm Ravndal | 6 | |
Sven Merkesdal | ||
Isak Idland | ||
Sture Sagevik Kalsås | 5 | |
Amir Habibi | ||
Mattis Soldal Risa | 18 | |
Aron Notvik | ||
Per Bjerkreim | ||
Marius Halvorsen | 12 | |
Joakim Edland | ||
Johannes Sletten Grüner | ||
Teo Garcia Hjertvik-Bjelland | 4 | |
Jonas Vølstad Fjeldsbø |
Plass | Lag | Kamper | Mål | Diff | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
0 | Bryne Menn 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
0 | Eiger FK Menn Senior A | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
0 | Frøyland | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
0 | Ganddal IL | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
0 | Hana A-lag | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
0 | Klepp | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
0 | Riska | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
0 | Rosseland | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
0 | Sandved IL A-lag | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
0 | Stavanger 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
0 | Varhaug | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
0 | Ålgård Menn 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Rogvi Baldvinsson
rbaldvinsson@gmail.com
93255928
Jonas Vølstad
95702907
Arne Ravndal
Arne.Ravndal@nov.com
41265195
Igor Spiridonov
spiria@list.ru
92567590
Kari Nielsen
nielkari@hotmail.com
90847124
Design & Drift – Bølgen – Personvern