| Dato | Bane | Turnering | Hjemmelag | Bortelag |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 16:30 | Bore skule 7er A | G10 Nivå 2 avd 1 | Voll | Ålgård 1 |
| 20.05.2026 17:00 | Bærland Kunstgress 9er | G13 1. divisjon avd. 01 vår | Ålgård 1 | Bryne |
| 20.05.2026 17:00 | Nye Ålgård Stadion | G14 2. divisjon avd. 01 vår | Ålgård 2 | Nærbø |
| 20.05.2026 17:00 | SpareBank1-banen 5er A | G8 avd. 6 | Ålgård 2 | Klepp 3 |
| 20.05.2026 17:00 | Bankers Banen kunstgress 5er C | G8 avd. 7 | Sandved 2 | Ålgård 3 |
| 20.05.2026 17:00 | J8 avd. 3 | Oltedal | Ålgård | |
| 20.05.2026 17:00 | SpareBank1-banen 5er B | G9 avd. 4 | Ålgård 1 | Frøyland 2 |
| 20.05.2026 17:00 | G9 avd. 5 | Voll 3 | Ålgård 2 | |
| 20.05.2026 17:00 | Carlsens Elektro Banen 5er D | G9 avd. 8 | Sandnes Ulf 3 | Ålgård 5 |
| 20.05.2026 17:00 | SpareBank1-banen 7er B | G10 nivå 2 avd 4 | Ålgård 4 | Sandved 2 |
Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen