
| Navn | Posisjon | Nr |
|---|---|---|
| Zabi Habibullah | 23 | |
| Simon Ravndal | ||
| Alexander Skavland | ||
| EZMET EKBER | ||
| Sindre Abrahamsen | 30 | |
| Vetle André Birkedal | ||
| Aron Notvik | ||
| Jens Rasmus Kolberg | ||
| Stian Skjæveland | ||
| Arne Ravndal | 10 | |
| MATHIAS SZANTO | ||
| Sture Sagevik Kalsås | 5 | |
| Rogvi Baldvinsson | ||
| Lucas Selvikvåg Gilja | ||
| Kristian Sirum Novak | ||
| Mats Røisgaard | ||
| Alexander Vådeland Viland | ||
| Mirkan Cevdet Bugurcu | ||
| Jonas Vølstad Fjeldsbø | ||
| Christian Selliken Vølstad | ||
| Noah Oftedal | ||
| Sander Tveit | ||
| Kristofer Atli Bjarnason | ||
| Aironas Nemanys | ||
| Vebjørn Nedland Skjæveland | ||
| Mattis Soldal Risa | 18 | |
| Torjus Steinsbø Vestergaard | ||
| Kristoffer Bamberg | ||
| Liam Solsvik Wold | ||
| Joar Auestad | ||
| Henrik Kommedal | 8 | |
| Benjamin Fabian Stokholm Ravndal | 6 | |
| Eliah Frøyland | ||
| Einar Jøntvedt |
| Plass | Lag | Kamper | Mål | Diff | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosseland | 22 | 91 - 21 | 70 | 60 |
| 2 | Sola | 22 | 87 - 34 | 53 | 50 |
| 3 | Randaberg Menn 1 | 22 | 65 - 68 | -3 | 36 |
| 4 | Bryne Menn 2 | 22 | 65 - 59 | 6 | 35 |
| 5 | Ålgård Menn 1 | 22 | 53 - 50 | 3 | 33 |
| 6 | Vardeneset BK Menn A | 22 | 56 - 49 | 7 | 31 |
| 7 | Frøyland | 22 | 63 - 60 | 3 | 31 |
| 8 | Vidar 2 Menn 4.divisjon | 22 | 59 - 64 | -5 | 30 |
| 9 | Egersund 2 | 22 | 42 - 64 | -22 | 22 |
| 10 | Forus og Gausel A | 22 | 37 - 64 | -27 | 18 |
| 11 | Midtbygdens | 22 | 47 - 86 | -39 | 18 |
| 12 | Eiger FK Menn Senior A | 22 | 30 - 76 | -46 | 14 |
Rogvi Baldvinsson
rbaldvinsson@gmail.com
93255928
Tore Søyland
tore.soyland@gmail.com
93266694
Arne Ravndal
arne.ravndal@tq.com
41265195
Geir Håkon Valland
geirhv@gmail.com
91673364
Kari Nielsen
nielkari@hotmail.com
90847124